Pos | Squadra | G | V | D | P | PU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
Un nuovo weekend di gare è alle porte. La Berretti di mister Beretti è pronta a ospitare il Ravenna per una sfida nelle zone alte della classifica. Under 17 e Under 15 troveranno sulla loro strada i pari età dell’Arzignano Valchiampo, mentre Under 14 e Under 13 se la vedranno con il Carpi. Attività di…